Home > パック料金表 > モノクロPACK

モノクロPACK

表紙 / モノクロ + 本文 / モノクロ の安さNo.1パック!

モノクロPACK [基本仕様]

表紙印刷 オフセット印刷/1色刷り(黒・スミ)
表紙用紙 色上質(特厚)・上質135kg ※いずれか
色上質サンプル
※アートポスト180kgに変更:1部/5円加算(税別)
※PP加工オプションご利用の場合:1部/10円加算(税別)
本 文 オフセット印刷/1色刷り(黒・スミ) 用紙:上質紙70kg・上質紙90kg ※いずれか
サイズ A4・B5・A5 ※いずれか
製 本 中綴じ(32ページまで)・無線綴じ(20ページ以上) ※いずれか
送 料 別料金
納 期 入稿〆切表をご覧下さい。 ※入稿〆切表にない場合はお問い合わせ下さい。
ページ数の計算 表紙(表/裏)、裏表紙(表/裏)計4ページ + 本文ページ数 = 合計ページ数
割引・特典
  • 新規割引10%OFF
  • 早期割引10%OFF
  • イベント支援割引

モノクロPACK 料金表

B5サイズ / モノクロPACK【表紙:モノクロ / 本文:モノクロ】

  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,500部 2,000部
20p 30,100 30,700 34,600 38,100 44,200 49,200 56,000 63,300 70,200 74,500 80,500 102,000 133,100
24p 32,000 32,500 36,700 40,500 46,000 53,700 61,100 67,000 72,100 82,200 89,200 114,000 147,200
28p 33,800 34,300 38,800 43,000 47,700 58,300 66,200 70,600 74,000 89,800 97,800 126,000 161,300
32p 35,800 36,100 41,100 46,200 51,000 62,700 71,200 76,700 81,100 96,700 106,300 137,800 175,100
36p 37,300 37,700 43,500 49,500 54,500 67,100 76,400 82,100 87,000 103,300 115,000 149,600 189,200
40p 39,000 39,500 46,100 52,600 58,000 71,400 81,500 87,700 93,000 110,000 123,500 161,500 203,200
44p 40,800 41,100 48,300 55,700 61,200 75,600 86,600 94,200 99,100 117,000 131,300 173,400 217,400
48p 42,400 42,800 50,500 59,000 64,700 79,800 91,700 100,000 105,200 123,600 140,400 185,500 231,300
52p 44,200 44,500 52,800 62,200 68,100 84,000 96,700 106,200 111,100 130,400 149,000 197,400 245,500
56p 46,700 47,100 55,300 65,500 71,500 88,300 101,800 112,000 117,000 137,100 157,300 209,200 259,300
60p 48,500 49,000 56,600 68,500 75,000 92,600 107,100 118,000 123,300 144,000 166,000 221,100 273,400
64p 50,200 50,000 60,000 72,000 78,200 96,800 112,100 124,000 129,500 150,600 174,500 233,200 287,500
68p 51,800 52,300 62,200 76,000 81,600 101,100 117,200 129,800 136,000 157,400 183,000 245,100 301,500
72p 53,400 53,700 64,700 78,300 85,100 105,300 122,200 135,800 142,100 164,200 191,400 257,000 315,600
76p 55,200 55,600 67,000 81,200 88,200 109,800 127,300 141,800 148,000 171,000 200,000 268,700 329,600
80p 56,800 57,200 69,300 84,500 92,000 114,000 132,600 147,700 154,000 177,700 208,400 280,600 343,600
84p 58,600 59,000 71,700 87,700 95,200 118,300 137,600 153,700 160,000 184,600 216,800 292,700 357,700
88p 60,300 60,800 74,000 91,000 98,600 122,500 142,700 159,600 166,200 191,200 225,300 304,600 371,600
92p 62,000 62,200 76,300 94,200 102,100 126,700 147,700 165,600 172,300 198,300 234,000 316,400 385,800
96p 63,700 64,100 78,700 97,300 105,500 131,000 153,000 171,500 178,500 205,000 242,300 328,200 399,800
100p 65,400 66,000 81,000 100,800 109,000 135,200 158,100 177,400 184,600 211,500 251,000 340,100 414,000

A5サイズ / モノクロPACK【表紙:モノクロ / 本文:モノクロ】

  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,500部 2,000部
20p 29,000 29,100 33,100 36,500 42,400 46,800 53,600 60,400 67,200 71,200 77,200 97,300 127,200
24p 30,600 31,000 35,100 38,700 44,000 51,300 58,400 64,000 69,000 78,500 85,300 108,800 140,600
28p 32,300 32,800 37,100 41,000 45,500 55,700 63,200 67,500 70,700 85,800 93,400 120,400 154,100
32p 34,200 34,500 39,300 44,100 48,700 60,000 68,000 73,300 77,500 92,400 101,500 131,700 167,400
36p 35,600 36,000 41,600 47,300 52,000 64,100 73,000 78,400 83,000 98,700 109,700 143,000 180,800
40p 37,200 37,800 44,000 50,200 55,300 68,200 78,000 83,800 88,800 105,100 118,000 154,400 194,200
44p 39,000 39,200 46,200 53,200 58,500 72,300 82,700 90,000 94,700 111,800 125,500 165,700 207,700
48p 40,500 41,000 48,300 56,300 61,800 76,200 87,600 95,600 100,500 118,100 134,100 177,300 221,000
52p 42,200 42,500 50,400 59,400 65,000 80,300 92,400 101,400 106,100 124,600 142,300 188,600 234,500
56p 44,600 45,000 53,000 62,600 68,300 84,400 97,300 107,000 111,800 131,000 150,300 200,000 247,800
60p 46,400 46,800 54,000 65,400 71,500 88,400 102,300 112,600 117,800 137,600 158,600 211,200 261,300
64p 48,000 47,700 57,200 68,700 74,700 92,500 107,100 118,400 123,700 144,000 166,700 222,800 274,700
68p 49,500 50,000 59,400 72,500 78,000 96,600 112,000 124,000 130,000 150,400 175,000 234,200 288,100
72p 51,100 51,300 61,800 74,800 81,300 100,600 116,800 129,800 135,800 157,000 183,000 245,500 301,500
76p 52,800 53,100 64,000 77,600 84,300 105,000 121,700 135,500 141,400 163,300 191,000 256,800 315,000
80p 54,300 54,700 66,200 80,800 87,800 109,000 126,700 141,200 147,000 169,800 199,100 268,100 328,400
84p 56,000 56,400 68,500 83,800 91,000 113,000 131,500 147,000 153,000 176,400 207,200 279,700 341,800
88p 57,600 58,100 70,700 87,000 94,200 117,100 136,400 152,500 158,800 182,700 215,300 291,100 355,100
92p 59,300 59,400 73,000 90,000 97,600 121,000 141,200 158,200 164,600 189,500 223,500 302,400 368,600
96p 61,000 61,300 75,200 93,000 100,800 125,100 146,100 163,800 170,600 195,800 231,600 313,600 382,000
100p 62,500 63,100 77,300 96,300 104,100 129,200 151,100 169,500 176,400 202,100 239,800 325,000 395,500

A4サイズ / モノクロPACK【表紙:モノクロ / 本文:モノクロ】

  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20p 38,400 40,400 47,000 59,300 71,000 81,200 89,800 98,000 108,800 117,600 128,300
24p 41,100 43,100 51,000 64,700 76,700 88,100 98,000 107,400 123,500 129,100 141,400
28p 43,300 46,000 54,800 70,000 82,400 95,000 106,000 116,500 129,500 140,400 154,000
32p 46,000 48,700 58,700 75,100 88,100 101,700 113,800 125,700 139,800 152,200 166,400
36p 48,300 51,200 62,600 80,700 93,700 108,700 122,000 134,800 150,000 163,700 179,000
40p 51,000 54,000 66,600 86,000 99,500 115,600 130,000 144,100 160,300 175,200 191,400
44p 53,200 56,700 70,500 91,200 105,200 122,300 138,000 153,300 170,500 186,500 204,000
48p 55,800 59,700 74,500 96,500 111,000 129,300 146,300 162,500 180,800 198,000 216,700
52p 58,000 62,000 78,300 101,800 116,600 136,100 153,800 171,600 191,000 209,600 229,000
56p 60,700 65,000 82,300 107,300 122,300 143,000 162,000 180,800 201,400 221,100 241,500
60p 63,000 67,500 86,300 112,400 128,000 149,700 170,000 190,000 211,400 232,600 254,100
64p 65,600 70,500 90,200 117,800 133,800 156,500 178,000 199,100 222,100 244,000 266,500
68p 67,800 73,100 94,200 123,100 139,400 164,100 186,000 208,200 232,100 255,600 279,100
72p 70,700 75,500 98,000 128,400 145,100 170,300 194,000 217,400 242,600 267,100 291,700
76p 73,000 78,300 102,000 133,800 150,800 177,200 201,800 226,600 252,700 278,600 304,100
80p 75,500 81,300 106,000 139,100 156,500 184,000 209,800 236,000 263,100 290,100 316,600
84p 77,700 84,000 109,800 144,200 162,200 191,000 218,000 245,100 273,200 301,400 329,300
88p 80,300 86,700 113,800 149,700 168,000 197,700 226,000 254,400 283,500 313,000 341,700
92p 82,700 89,200 117,600 155,000 173,600 204,500 234,000 263,400 293,700 324,500 354,200
96p 85,300 92,000 121,600 160,200 179,200 211,400 242,000 272,600 304,100 336,100 366,700
100p 87,400 95,000 125,600 165,600 185,000 218,000 250,000 281,700 314,200 347,500 379,000
104p 90,300 97,300 129,500 171,000 190,800 225,100 258,000 291,000 324,800 359,000 391,800
108p 92,600 100,200 133,500 176,300 196,500 231,800 266,000 300,100 335,000 370,400 404,200
112p 95,100 102,800 137,300 181,400 202,100 238,700 274,000 309,400 345,300 382,200 416,700
116p 97,300 105,700 141,200 186,700 207,800 245,500 282,000 318,400 355,600 393,500 429,400
120p 100,100 108,200 145,200 192,100 213,500 252,400 290,000 327,700 365,800 405,000 441,800
124p 102,400 111,000 149,200 197,300 219,400 259,300 297,800 336,800 376,100 416,400 454,400
128p 105,000 113,800 153,100 202,800 225,000 266,100 306,000 346,200 411,500 427,800 471,300
132p 107,200 116,500 161,200 208,000 230,600 272,800 314,000 355,400 396,500 439,600 478,700
136p 110,000 119,100 171,300 213,400 236,300 280,000 322,000 364,500 407,000 451,000 491,800

オプションMENU

  • 表紙/用紙変更
  • 表紙/特殊紙
  • 表紙/箔押加工
  • 表紙/カラー口絵
  • 表紙/PP変更
  • 本文/用紙変更
  • 本文/インク色替
  • 本文/2色刷
  • 遊び紙
  • 遊び紙印刷
  • 角丸加工
  • フルカラーカバー・帯

表紙オプション

  • 表紙/用紙変更
  • 表紙/特殊紙
  • 表紙/箔押加工
  • 表紙/カラー口絵
  • 表紙/PP変更

本文オプション

  • 本文/用紙変更
  • 本文/インク色替
  • 本文/2色刷

その他オプション

  • 遊び紙
  • 遊び紙印刷
  • 角丸加工
  • フルカラーカバー・帯