表紙 / カラー + 本文 / カラー のおすすめ人気パック!
[基本仕様] 限定格安PACK
表 紙 | オフセット印刷/4色刷り(カラー) 用紙:コート110kg ※ツヤあり、マットは要相談。 |
---|---|
本 文 | オフセット印刷/4色刷り(カラー) 用紙:コート110kg |
サイズ | B5・A4 ※いずれか |
製 本 | 中綴じ(32ページまで) |
送 料 | 別料金 |
納 期 | 入稿〆切表をご覧下さい。 ※入稿〆切表にない場合はお問い合わせ下さい。 |
ページ数の計算 | 表紙(表/裏)、裏表紙(表/裏)計4ページ + 本文ページ数 = 合計ページ数 |
限定格安PACK 料金表
B5サイズ / 限定格安PACK【表紙:カラー / 本文:カラー】
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8p | 38,200 | 39,100 | 40,100 | 41,100 | 42,200 | 42,900 | 43,600 | 44,400 | 45,100 | 45,900 | 51,500 | 57,200 |
12p | 49,500 | 50,900 | 52,100 | 53,500 | 54,900 | 56,300 | 57,700 | 59,200 | 60,600 | 62,100 | 69,500 | 76,800 |
16p | 50,000 | 51,300 | 52,700 | 54,000 | 55,300 | 56,800 | 58,200 | 59,800 | 61,300 | 62,800 | 70,200 | 77,500 |
20p | 86,900 | 88,900 | 91,000 | 93,000 | 95,200 | 97,100 | 99,100 | 101,000 | 102,900 | 105,000 | 116,100 | 127,300 |
24p | 87,100 | 89,400 | 91,800 | 94,200 | 96,700 | 99,100 | 101,500 | 103,900 | 106,300 | 108,700 | 121,800 | 134,800 |
28p | 99,100 | 101,700 | 104,300 | 107,100 | 109,700 | 112,500 | 115,500 | 118,400 | 121,200 | 124,300 | 138,900 | 153,600 |
32p | 100,000 | 102,600 | 105,300 | 108,000 | 110,700 | 113,700 | 116,700 | 119,500 | 122,600 | 125,600 | 140,300 | 155,100 |
A4サイズ / 限定格安PACK【表紙:カラー / 本文:カラー】
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8p | 38,300 | 39,500 | 40,700 | 42,000 | 43,200 | 44,100 | 45,100 | 46,000 | 47,000 | 47,900 | 54,200 | 60,500 |
12p | 51,500 | 53,200 | 54,900 | 56,500 | 58,300 | 59,900 | 61,600 | 63,300 | 64,900 | 66,600 | 75,400 | 84,300 |
16p | 52,500 | 54,100 | 55,900 | 57,600 | 59,400 | 61,200 | 62,800 | 64,500 | 66,200 | 68,000 | 76,900 | 85,900 |
20p | 90,800 | 93,400 | 96,000 | 98,500 | 101,200 | 103,400 | 105,600 | 107,700 | 109,900 | 112,200 | 125,500 | 138,900 |
24p | 91,100 | 93,900 | 96,900 | 99,800 | 102,700 | 105,500 | 108,100 | 110,700 | 113,500 | 116,100 | 131,200 | 146,300 |
28p | 104,000 | 107,400 | 110,800 | 114,400 | 117,900 | 121,100 | 124,500 | 127,900 | 131,300 | 134,700 | 152,400 | 170,300 |
32p | 105,000 | 108,400 | 112,000 | 115,500 | 118,900 | 122,400 | 125,700 | 129,100 | 132,500 | 136,000 | 154,000 | 171,900 |