Home > パック料金表 > フルカラーPACK

フルカラーPACK

表紙 / カラー + 本文 / カラー のおすすめ人気パック!

フルカラーPACK

フルカラーPACK [基本仕様]

表 紙 オフセット印刷/4色刷り(カラー) 用紙:アートポスト180kg [PP加工]  ※ツヤあり、マットは要相談。
本 文 オフセット印刷/4色刷り(カラー) 用紙:コート110kg
サイズ B5・A5 ※いずれか
製 本 中綴じ(32ページまで)・無線綴じ(20ページ以上) ※いずれか
送 料 別料金
納 期 入稿〆切表をご覧下さい。
※入稿〆切表にない場合はお問い合わせ下さい。
ページ数の計算 表紙(表/裏)、裏表紙(表/裏)計4ページ + 本文ページ数 = 合計ページ数
割引・特典
  • 新規割引10%OFF
  • 早期割引10%OFF
  • イベント支援割引

フルカラーPACK 料金表

B5サイズ / フルカラーPACK【表紙:カラー / 本文:カラー】

  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,500部 2,000部 2,500部 3,000部
20p 115,900 124,400 131,100 149,100 161,500 177,600 191,900 212,800 254,100 294,500 335,300 376,200
24p 130,100 138,700 146,300 164,300 178,600 197,600 212,800 234,600 281,200 325,800 371,400 417,000
28p 150,100 160,500 169,100 189,000 206,100 224,200 241,300 265,000 321,100 375,200 430,300 485,400
32p 170,000 179,500 189,000 213,700 228,000 251,700 270,700 297,300 362,900 411,300 491,100 555,700
36p 191,900 202,300 212,800 236,500 256,500 279,300 302,100 335,300 388,500 466,400 527,200 648,800
40p 213,700 223,200 236,500 261,200 295,400 337,200 357,200 390,400 486,400 517,700 601,300 728,600
44p 236,500 246,000 260,300 285,000 317,300 347,700 378,100 411,300 507,300 557,600 623,200 749,500
48p 264,100 268,800 284,000 307,800 364,800 404,700 433,200 473,100 569,000 627,900 701,100 831,200
52p 291,600 293,500 307,800 332,500 385,700 416,100 454,100 487,300 588,000 648,800 722,000 852,100

A5サイズ / フルカラーPACK【表紙:カラー / 本文:カラー】

  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,500部 2,000部 2,500部 3,000部
20p 87,400 94,000 105,400 114,900 126,800 136,800 147,200 157,700 194,200 230,800 267,400 304,000
24p 98,300 108,750 117,750 128,700 140,800 152,000 163,350 174,800 215,350 256,000 296,600 337,250
28p 109,200 123,500 130,100 142,500 154,800 167,200 179,500 191,900 236,500 281,200 325,800 370,500
32p 119,650 137,250 142,450 155,800 169,050 182,400 195,650 209,000 254,300 299,700 345,050 390,450
36p 130,100 151,000 154,800 169,100 183,300 197,600 211,800 226,100 272,100 318,200 364,300 410,400
40p 141,500 161,000 170,000 188,100 206,100 224,200 242,200 260,300 308,000 350,050 393,500 430,800
44p 152,900 171,000 185,200 207,100 228,900 250,800 272,600 294,500 343,900 381,900 422,700 451,200
48p 164,300 186,650 207,050 228,000 249,800 272,150 294,450 316,800 358,600 394,700 432,200 463,550
52p 175,700 202,300 228,900 248,900 270,700 293,500 316,300 339,100 373,300 407,500 441,700 475,900

オプションMENU

  • 表紙/用紙変更
  • 表紙/特殊紙
  • 表紙/箔押加工
  • 表紙/カラー口絵
  • 表紙/PP変更
  • 本文/用紙変更
  • 本文/インク色替
  • 本文/2色刷
  • 遊び紙
  • 遊び紙印刷
  • 角丸加工
  • フルカラーカバー・帯

表紙オプション

  • 表紙/用紙変更
  • 表紙/特殊紙
  • 表紙/箔押加工
  • 表紙/カラー口絵
  • 表紙/PP変更

本文オプション

  • 本文/用紙変更
  • 本文/インク色替
  • 本文/2色刷

その他オプション

  • 遊び紙
  • 遊び紙印刷
  • 角丸加工
  • フルカラーカバー・帯