Home > パック料金表 > フルカラーPACK
表紙 / カラー + 本文 / カラー のおすすめ人気パック!
フルカラーPACK [基本仕様]
表 紙 |
オフセット印刷/4色刷り(カラー) 用紙:アートポスト180kg [PP加工] ※ツヤあり、マットは要相談。 |
本 文 |
オフセット印刷/4色刷り(カラー) 用紙:コート110kg |
サイズ |
B5・A5 ※いずれか |
製 本 |
中綴じ(32ページまで)・無線綴じ(20ページ以上) ※いずれか |
送 料 |
別料金 |
納 期 |
入稿〆切表をご覧下さい。 ※入稿〆切表にない場合はお問い合わせ下さい。 |
ページ数の計算 |
表紙(表/裏)、裏表紙(表/裏)計4ページ + 本文ページ数 = 合計ページ数 |
フルカラーPACK 料金表
B5サイズ / フルカラーPACK【表紙:カラー / 本文:カラー】
|
50部 |
100部 |
150部 |
200部 |
250部 |
300部 |
400部 |
500部 |
600部 |
700部 |
800部 |
900部 |
1,000部 |
1,500部 |
2,000部 |
20p | 91080 | 91080 | 102850 | 104500 | 106150 | 107660 | 114810 | 121960 | 127740 | 133650 | 139420 | 145340 | 151110 | 173390 | 195660 |
24p | 115360 | 115360 | 117420 | 119350 | 121270 | 123200 | 131170 | 139290 | 146160 | 153170 | 160190 | 167200 | 174070 | 200340 | 226600 |
28p | 129390 | 129390 | 131720 | 134060 | 136400 | 138600 | 147540 | 156470 | 164590 | 172700 | 180810 | 188920 | 196900 | 227150 | 257540 |
32p | 145340 | 145340 | 147120 | 148910 | 153860 | 158810 | 164310 | 176270 | 182870 | 192090 | 201300 | 210510 | 222340 | 254100 | 291090 |
36p | 155920 | 155920 | 159910 | 163760 | 167610 | 171460 | 181090 | 190710 | 201020 | 211340 | 221650 | 232100 | 242410 | 280910 | 319270 |
40p | 177100 | 177100 | 181910 | 186640 | 191400 | 196100 | 207160 | 218210 | 230340 | 242470 | 254540 | 266750 | 278820 | 323370 | 367890 |
44p | 187690 | 187690 | 192910 | 198080 | 203220 | 208420 | 220190 | 231960 | 245000 | 258030 | 270980 | 284070 | 297030 | 344600 | 392200 |
48p | 198270 | 198270 | 203910 | 209520 | 215190 | 220740 | 233230 | 245710 | 259650 | 273600 | 287430 | 301400 | 315230 | 365830 | 416510 |
52p | 208860 | 208860 | 214910 | 220960 | 227010 | 233060 | 246260 | 259460 | 274310 | 289160 | 303870 | 318720 | 333440 | 387060 | 440820 |
56p | 230040 | 230040 | 237190 | 244340 | 251490 | 258580 | 272830 | 287070 | 303680 | 320290 | 336820 | 353430 | 369960 | 430130 | 490270 |
60p | 240620 | 240620 | 248320 | 256020 | 263720 | 271340 | 286110 | 300880 | 318370 | 335860 | 353290 | 370780 | 388220 | 451660 | 514990 |
64p | 251210 | 251210 | 259460 | 267710 | 275960 | 284100 | 299390 | 314680 | 333050 | 351420 | 369760 | 388130 | 406480 | 473190 | 539710 |
68p | 261800 | 261800 | 270600 | 279400 | 288200 | 296860 | 312670 | 328490 | 347740 | 366990 | 386240 | 405490 | 424740 | 494720 | 564440 |
72p | 283410 | 283410 | 293010 | 302720 | 312400 | 321940 | 338960 | 355990 | 377050 | 398060 | 419130 | 440140 | 461150 | 537460 | 613500 |
76p | 294220 | 294220 | 304290 | 314380 | 324500 | 334480 | 352110 | 369740 | 391710 | 413600 | 435570 | 457460 | 479350 | 558830 | 638030 |
80p | 305030 | 305030 | 315560 | 326040 | 336600 | 347020 | 365250 | 383490 | 406370 | 429140 | 452020 | 474790 | 497560 | 580190 | 662560 |
84p | 315840 | 315840 | 326840 | 337700 | 348700 | 359560 | 378400 | 397240 | 421020 | 444670 | 468460 | 492110 | 515760 | 601560 | 687090 |
88p | 337400 | 337400 | 349250 | 361020 | 372900 | 384640 | 404690 | 424740 | 450280 | 475750 | 501300 | 526760 | 552170 | 644240 | 736090 |
92p | 348180 | 348180 | 360390 | 372680 | 385000 | 397180 | 417830 | 438490 | 464910 | 491290 | 517710 | 544090 | 570380 | 665580 | 760590 |
96p | 358960 | 358960 | 371660 | 384340 | 397100 | 409720 | 430980 | 452240 | 479540 | 506820 | 534130 | 561410 | 588580 | 686920 | 785100 |
100p | 369740 | 369740 | 382940 | 396000 | 409200 | 422260 | 444120 | 465990 | 494170 | 522360 | 550550 | 578740 | 606790 | 708260 | 809600 |
A5サイズ / フルカラーPACK【表紙:カラー / 本文:カラー】
|
50部 |
100部 |
150部 |
200部 |
250部 |
300部 |
400部 |
500部 |
600部 |
700部 |
800部 |
900部 |
1,000部 |
1,500部 |
2,000部 |
20p | 75591 | 75591 | 76833 | 78057 | 79299 | 80433 | 85770 | 91116 | 95418 | 99837 | 104157 | 108567 | 112887 | 129528 | 146169 |
24p | 86184 | 86184 | 87723 | 89154 | 90594 | 92025 | 97983 | 104058 | 109197 | 114417 | 119664 | 124893 | 130032 | 149652 | 169263 |
28p | 96660 | 96660 | 98406 | 100152 | 101889 | 103527 | 110214 | 116883 | 122958 | 129006 | 135072 | 141129 | 147078 | 169686 | 192384 |
32p | 108567 | 108567 | 109908 | 111240 | 114948 | 118638 | 122742 | 131679 | 136602 | 143496 | 150363 | 157257 | 166086 | 189810 | 217449 |
36p | 116478 | 116478 | 119457 | 122337 | 125208 | 128088 | 135279 | 142470 | 150165 | 157869 | 165573 | 173376 | 181089 | 209844 | 238500 |
40p | 132291 | 132291 | 135891 | 139428 | 142974 | 146493 | 154755 | 163008 | 172071 | 181125 | 190143 | 199260 | 208278 | 241569 | 274824 |
44p | 140211 | 140211 | 144108 | 147969 | 151812 | 155691 | 164484 | 173286 | 183015 | 192762 | 202428 | 212202 | 221886 | 257427 | 292977 |
48p | 148113 | 148113 | 152325 | 156519 | 160749 | 164898 | 174222 | 183555 | 193968 | 204381 | 214704 | 225144 | 235485 | 273285 | 311130 |
52p | 156033 | 156033 | 160542 | 165069 | 169587 | 174105 | 183969 | 193824 | 204912 | 216018 | 226989 | 238095 | 249084 | 289143 | 329301 |
56p | 171837 | 171837 | 177183 | 182520 | 187866 | 193167 | 203805 | 214452 | 226854 | 239256 | 251604 | 264006 | 276363 | 321309 | 366237 |
60p | 179748 | 179748 | 185499 | 191250 | 197010 | 202698 | 213723 | 224757 | 237825 | 250893 | 263907 | 276975 | 290007 | 337392 | 384696 |
64p | 187659 | 187659 | 193824 | 199989 | 206154 | 212229 | 223650 | 235071 | 248796 | 262512 | 276219 | 289935 | 303642 | 353475 | 403164 |
68p | 195561 | 195561 | 202131 | 208710 | 215280 | 221769 | 233568 | 245385 | 259758 | 274149 | 288522 | 302904 | 317277 | 369567 | 421641 |
72p | 211707 | 211707 | 218889 | 226134 | 233361 | 240498 | 253206 | 265932 | 281664 | 297360 | 313092 | 328788 | 344484 | 401481 | 458289 |
76p | 219789 | 219789 | 227313 | 234846 | 242397 | 249858 | 263025 | 276192 | 292608 | 308952 | 325377 | 341730 | 358083 | 417447 | 476613 |
80p | 227853 | 227853 | 235737 | 243558 | 251433 | 259227 | 272853 | 286470 | 303561 | 320571 | 337662 | 354672 | 371682 | 433404 | 494937 |
84p | 235935 | 235935 | 244152 | 252261 | 260478 | 268605 | 282663 | 296739 | 314505 | 332172 | 349947 | 367614 | 385281 | 449379 | 513261 |
88p | 252036 | 252036 | 260892 | 269685 | 278550 | 287334 | 302301 | 317277 | 336366 | 355383 | 374472 | 393498 | 412479 | 481257 | 549864 |
92p | 260091 | 260091 | 269217 | 278397 | 287595 | 296703 | 312120 | 327555 | 347292 | 367002 | 386730 | 406440 | 426069 | 497196 | 568170 |
96p | 268146 | 268146 | 277641 | 287109 | 296631 | 306063 | 321948 | 337824 | 358218 | 378603 | 399006 | 419382 | 439677 | 513135 | 586476 |
100p | 276192 | 276192 | 286056 | 295812 | 305667 | 315441 | 331767 | 348102 | 369144 | 390213 | 411264 | 432315 | 453276 | 529083 | 604764 |
A4サイズ / フルカラーPACK【表紙:カラー / 本文:カラー】
|
50部 |
100部 |
150部 |
200部 |
250部 |
300部 |
400部 |
500部 |
600部 |
700部 |
800部 |
900部 |
1,000部 |
1,500部 |
2,000部 |
20p | 115929 | 115929 | 117810 | 119700 | 121590 | 123336 | 131526 | 139716 | 146331 | 153090 | 159705 | 166491 | 173106 | 198621 | 224136 |
24p | 132165 | 132165 | 134505 | 136719 | 138915 | 141120 | 150255 | 159561 | 167436 | 175455 | 183501 | 191520 | 199395 | 229491 | 259560 |
28p | 148221 | 148221 | 150885 | 153576 | 156240 | 158760 | 169011 | 179235 | 188541 | 197820 | 207126 | 216414 | 225540 | 260190 | 295020 |
32p | 166491 | 166491 | 168525 | 170586 | 176256 | 181926 | 188226 | 201915 | 209484 | 220041 | 230580 | 241146 | 254691 | 291060 | 333441 |
36p | 178605 | 178605 | 183186 | 187605 | 192006 | 196416 | 207441 | 218466 | 230274 | 242091 | 253890 | 265860 | 277695 | 321786 | 365715 |
40p | 202860 | 202860 | 208395 | 213804 | 219240 | 224640 | 237303 | 249975 | 263844 | 277749 | 291564 | 305550 | 319392 | 370422 | 421407 |
44p | 215001 | 215001 | 220986 | 226908 | 232785 | 238752 | 252234 | 265716 | 280647 | 295578 | 310401 | 325395 | 340245 | 394740 | 449262 |
48p | 227115 | 227115 | 233586 | 240012 | 246510 | 252864 | 267165 | 281466 | 297423 | 313407 | 329238 | 345240 | 361098 | 419067 | 477099 |
52p | 239256 | 239256 | 246186 | 253116 | 260046 | 266976 | 282096 | 297216 | 314226 | 331236 | 348084 | 365085 | 381951 | 443376 | 504945 |
56p | 263511 | 263511 | 271701 | 279891 | 288090 | 296208 | 312525 | 328842 | 347868 | 366894 | 385812 | 404838 | 423783 | 492705 | 561582 |
60p | 275625 | 275625 | 284445 | 293265 | 302085 | 310824 | 327726 | 344655 | 364689 | 384723 | 404694 | 424728 | 444708 | 517356 | 589914 |
64p | 287766 | 287766 | 297216 | 306666 | 316116 | 325440 | 342954 | 360468 | 381510 | 402552 | 423549 | 444591 | 465615 | 542034 | 618219 |
68p | 299880 | 299880 | 309969 | 320040 | 330120 | 340065 | 358155 | 376281 | 398331 | 420381 | 442431 | 464481 | 486531 | 566685 | 646551 |
72p | 324639 | 324639 | 335646 | 346752 | 357840 | 368784 | 388278 | 407781 | 431910 | 455976 | 480105 | 504171 | 528237 | 615636 | 702747 |
76p | 337032 | 337032 | 348561 | 360108 | 371700 | 383148 | 403326 | 423531 | 448686 | 473760 | 498942 | 524016 | 549090 | 640134 | 730845 |
80p | 349398 | 349398 | 361476 | 373464 | 385560 | 397512 | 418383 | 439281 | 465498 | 491571 | 517779 | 543861 | 569943 | 664587 | 758943 |
84p | 361791 | 361791 | 374391 | 386820 | 399420 | 411876 | 433440 | 455031 | 482265 | 509355 | 536616 | 563706 | 590796 | 689076 | 787050 |
88p | 386496 | 386496 | 400059 | 413532 | 427140 | 440604 | 463554 | 486531 | 515790 | 544950 | 574227 | 603405 | 632511 | 737964 | 843183 |
92p | 398835 | 398835 | 412830 | 426888 | 441000 | 454968 | 478611 | 502281 | 532539 | 562761 | 593019 | 623241 | 653355 | 762408 | 871227 |
96p | 411183 | 411183 | 425736 | 440253 | 454860 | 469332 | 493668 | 518031 | 549297 | 580545 | 611838 | 643086 | 674208 | 786852 | 899316 |
100p | 423531 | 423531 | 438651 | 453600 | 468720 | 483696 | 508725 | 533781 | 566055 | 598356 | 630630 | 662931 | 695061 | 811305 | 927360 |