表紙 / モノクロ + 本文 / モノクロ の安さNo.1パック!
モノクロPACK [基本仕様]
表紙印刷 | オフセット印刷/1色刷り(黒・スミ) |
---|---|
表紙用紙 |
色上質(特厚)・上質135kg ※いずれか 色上質サンプル ※アートポスト180kgに変更:1部/5円加算(税別) ※PP加工オプションご利用の場合:1部/10円加算(税別) |
本 文 | オフセット印刷/1色刷り(黒・スミ) 用紙:上質紙70kg・上質紙90kg ※いずれか |
サイズ | A4・B5・A5 ※いずれか |
製 本 | 中綴じ(32ページまで)・無線綴じ(20ページ以上) ※いずれか |
送 料 | 別料金 |
納 期 | 入稿〆切表をご覧下さい。 ※入稿〆切表にない場合はお問い合わせ下さい。 |
ページ数の計算 | 表紙(表/裏)、裏表紙(表/裏)計4ページ + 本文ページ数 = 合計ページ数 |
モノクロPACK 料金表
B5サイズ / モノクロPACK【表紙:モノクロ / 本文:モノクロ】
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 20115 | 20439 | 23940 | 26541 | 28548 | 30555 | 35244 | 39951 | 44577 | 49905 | 55287 | 61254 | 65601 | 92934 | 111636 |
24p | 23418 | 23778 | 27630 | 30744 | 33183 | 35613 | 41184 | 47088 | 52794 | 59112 | 65385 | 72585 | 79020 | 109611 | 132120 |
28p | 25974 | 26370 | 30519 | 34029 | 36765 | 39519 | 45747 | 52515 | 59004 | 66060 | 73017 | 81126 | 88947 | 122274 | 147591 |
32p | 28647 | 29106 | 33561 | 37458 | 40527 | 43605 | 50535 | 58221 | 65556 | 73386 | 81063 | 90135 | 99459 | 135603 | 163899 |
36p | 31446 | 31941 | 36702 | 41049 | 44469 | 47889 | 55566 | 64215 | 72414 | 81099 | 89523 | 99612 | 110547 | 149598 | 181044 |
40p | 33723 | 34227 | 39474 | 44487 | 48240 | 51993 | 61344 | 70659 | 81027 | 90963 | 100665 | 112068 | 123489 | 165501 | 201231 |
44p | 34857 | 35379 | 40860 | 46197 | 50121 | 54036 | 64224 | 74331 | 85338 | 95913 | 106245 | 118278 | 129960 | 173466 | 211329 |
48p | 37989 | 38565 | 44595 | 50589 | 54900 | 59220 | 70830 | 82341 | 94608 | 106461 | 118035 | 131427 | 144018 | 191502 | 233721 |
52p | 39204 | 39780 | 46062 | 52398 | 56898 | 61389 | 73890 | 86229 | 99162 | 111654 | 123903 | 137988 | 150849 | 199908 | 244386 |
56p | 41553 | 42174 | 48951 | 55989 | 61227 | 66033 | 80154 | 93933 | 108252 | 122130 | 135675 | 150426 | 163179 | 216747 | 265689 |
60p | 42732 | 43362 | 50400 | 57789 | 63387 | 68364 | 83295 | 97785 | 112788 | 127359 | 141543 | 156654 | 169353 | 225162 | 276354 |
64p | 43920 | 44577 | 51831 | 59580 | 65556 | 70686 | 86436 | 101646 | 117342 | 132597 | 147438 | 162873 | 175509 | 233577 | 287010 |
68p | 45090 | 45774 | 53289 | 61389 | 67725 | 73008 | 89559 | 105498 | 121887 | 137826 | 153315 | 169092 | 181683 | 241992 | 297666 |
72p | 47493 | 48177 | 56529 | 64998 | 72018 | 77661 | 95760 | 113139 | 130977 | 148248 | 164673 | 180477 | 194040 | 258867 | 318978 |
76p | 48681 | 49383 | 58140 | 66834 | 74178 | 79974 | 98856 | 116964 | 135531 | 153468 | 170325 | 186147 | 200232 | 267309 | 329634 |
80p | 49878 | 50616 | 59760 | 68643 | 76311 | 82296 | 101952 | 120789 | 140049 | 158670 | 176004 | 191844 | 206415 | 275742 | 340290 |
84p | 51066 | 51831 | 61389 | 70443 | 78462 | 84627 | 105057 | 124614 | 144603 | 163890 | 181683 | 197532 | 212589 | 284184 | 350937 |
88p | 53433 | 54216 | 64413 | 74394 | 84357 | 89271 | 111258 | 132264 | 153693 | 174564 | 191961 | 208944 | 224955 | 300987 | 372213 |
92p | 54621 | 55404 | 65934 | 76365 | 87282 | 91602 | 114363 | 136089 | 158238 | 179910 | 197109 | 214650 | 231129 | 309384 | 382860 |
96p | 55791 | 56610 | 67437 | 78345 | 90225 | 93933 | 117468 | 139905 | 162792 | 185238 | 202257 | 220356 | 237312 | 317790 | 393489 |
100p | 56979 | 57825 | 68949 | 80316 | 93177 | 96255 | 120564 | 143721 | 167319 | 190575 | 207387 | 226062 | 243495 | 326187 | 404136 |
A5サイズ / モノクロPACK【表紙:モノクロ / 本文:モノクロ】
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 16380 | 16740 | 19827 | 21960 | 23328 | 26613 | 30195 | 37998 | 39348 | 42822 | 46359 | 53046 | 54702 | 72576 | 90351 |
24p | 18027 | 18387 | 22257 | 24669 | 26352 | 29772 | 33930 | 41382 | 43065 | 47871 | 51255 | 58158 | 60309 | 79839 | 99468 |
28p | 19107 | 19467 | 23733 | 26289 | 28161 | 31752 | 36171 | 43587 | 45459 | 51489 | 55278 | 62595 | 65043 | 86013 | 107091 |
32p | 20835 | 21222 | 26334 | 29151 | 31365 | 35100 | 40149 | 47169 | 49311 | 58149 | 62667 | 70686 | 73638 | 97362 | 121158 |
36p | 21717 | 22104 | 27576 | 30528 | 32922 | 36702 | 42111 | 48987 | 51237 | 60120 | 64953 | 73224 | 76329 | 100845 | 125451 |
40p | 23787 | 24174 | 30114 | 33327 | 36063 | 39978 | 45999 | 52416 | 54999 | 66492 | 70164 | 78624 | 82224 | 108576 | 135018 |
44p | 24867 | 25254 | 31437 | 34758 | 37692 | 41733 | 48069 | 54234 | 57006 | 69759 | 73719 | 82584 | 86301 | 114021 | 141741 |
48p | 26937 | 27333 | 34065 | 37665 | 40950 | 45117 | 52092 | 57780 | 60903 | 76770 | 81018 | 90396 | 94716 | 125091 | 155466 |
52p | 28062 | 28467 | 35424 | 39168 | 42669 | 46872 | 54252 | 59679 | 63009 | 80361 | 84816 | 94554 | 99099 | 130797 | 162495 |
56p | 30267 | 30672 | 38151 | 42246 | 45945 | 50373 | 58410 | 63333 | 67437 | 87372 | 92385 | 102717 | 107793 | 142272 | 176724 |
60p | 31446 | 31860 | 39582 | 43821 | 47727 | 52290 | 60588 | 65403 | 69804 | 91044 | 96363 | 107064 | 112383 | 148239 | 184086 |
64p | 33669 | 34164 | 42399 | 46935 | 51219 | 55917 | 64899 | 69678 | 74133 | 98388 | 104103 | 115434 | 121401 | 160020 | 198810 |
68p | 34893 | 35406 | 43893 | 48564 | 53064 | 57825 | 67239 | 72000 | 76581 | 102222 | 108252 | 119889 | 126081 | 166248 | 206487 |
72p | 37053 | 37476 | 46539 | 51489 | 56349 | 61218 | 71298 | 77787 | 82989 | 109125 | 115695 | 127908 | 134649 | 177507 | 220374 |
76p | 38124 | 38547 | 47826 | 52893 | 57960 | 62847 | 73323 | 80712 | 86112 | 112572 | 119349 | 131796 | 138834 | 182970 | 227106 |
80p | 40230 | 40671 | 50598 | 55863 | 61299 | 66996 | 78912 | 86508 | 92637 | 119574 | 126999 | 140031 | 147546 | 194418 | 241308 |
84p | 41328 | 41760 | 51912 | 57294 | 62937 | 69021 | 81432 | 89514 | 95841 | 123102 | 130653 | 144018 | 151830 | 200016 | 248202 |
88p | 43560 | 43992 | 54648 | 60408 | 66249 | 73161 | 86589 | 95580 | 102474 | 130239 | 138357 | 152325 | 160704 | 211689 | 262656 |
92p | 44676 | 45108 | 55998 | 61875 | 67932 | 75213 | 89172 | 98559 | 105759 | 133758 | 142182 | 156393 | 165006 | 217404 | 269712 |
96p | 46944 | 47385 | 58779 | 64953 | 71388 | 79515 | 94320 | 104670 | 112608 | 141102 | 150012 | 164916 | 174015 | 229257 | 284427 |
100p | 48078 | 48528 | 60156 | 66456 | 73098 | 81621 | 96975 | 107712 | 115956 | 144711 | 153945 | 169110 | 178515 | 235107 | 291627 |
A4サイズ / モノクロPACK【表紙:モノクロ / 本文:モノクロ】
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 28161 | 28620 | 33525 | 37152 | 39969 | 42786 | 49338 | 55935 | 62406 | 69858 | 77400 | 85761 | 91845 | 130113 | 156294 |
24p | 32787 | 33291 | 38673 | 43038 | 46458 | 49860 | 57654 | 65934 | 73908 | 82746 | 91539 | 101619 | 110628 | 153459 | 184968 |
28p | 36369 | 36927 | 42723 | 47646 | 51480 | 55323 | 64035 | 73521 | 82602 | 92484 | 102222 | 113580 | 124524 | 171180 | 206640 |
32p | 40113 | 40743 | 46980 | 52443 | 56745 | 61047 | 70749 | 81504 | 91782 | 102735 | 113499 | 126189 | 139248 | 189846 | 229455 |
36p | 44028 | 44721 | 51390 | 57474 | 62253 | 67050 | 77787 | 89910 | 101385 | 113535 | 125334 | 139455 | 154773 | 209430 | 253467 |
40p | 47223 | 47925 | 55269 | 62289 | 67536 | 72792 | 85887 | 98928 | 113436 | 127359 | 140940 | 156888 | 172890 | 231705 | 281727 |
44p | 48789 | 49536 | 57204 | 64683 | 70164 | 75663 | 89919 | 104076 | 119466 | 134289 | 148743 | 165591 | 181944 | 242856 | 295866 |
48p | 53190 | 53991 | 62433 | 70821 | 76860 | 82908 | 99162 | 115281 | 132462 | 149049 | 165249 | 183996 | 201627 | 268110 | 327222 |
52p | 54882 | 55701 | 64485 | 73359 | 79659 | 85941 | 103455 | 120717 | 138834 | 156330 | 173466 | 193194 | 211194 | 279873 | 342144 |
56p | 58176 | 59040 | 68535 | 78381 | 85716 | 92439 | 112221 | 131517 | 151551 | 170991 | 189945 | 210600 | 228447 | 303453 | 371970 |
60p | 59832 | 60705 | 70551 | 80910 | 88740 | 95706 | 116622 | 136899 | 157905 | 178308 | 198162 | 219321 | 237105 | 315234 | 386901 |
64p | 61497 | 62406 | 72567 | 83421 | 91782 | 98955 | 121005 | 142308 | 164277 | 185643 | 206415 | 228024 | 245727 | 327015 | 401805 |
68p | 63126 | 64089 | 74601 | 85941 | 94806 | 102213 | 125388 | 147708 | 170640 | 192960 | 214650 | 236727 | 254358 | 338796 | 416736 |
72p | 66492 | 67455 | 79137 | 90999 | 100827 | 108729 | 134064 | 158409 | 183366 | 207549 | 230544 | 252666 | 271656 | 362421 | 446562 |
76p | 68157 | 69147 | 81396 | 93564 | 103851 | 111978 | 138402 | 163755 | 189738 | 214857 | 238455 | 260604 | 280323 | 374229 | 461493 |
80p | 69840 | 70857 | 83673 | 96102 | 106848 | 115209 | 142740 | 169101 | 196074 | 222138 | 246420 | 268596 | 288981 | 386037 | 476406 |
84p | 71505 | 72567 | 85941 | 98622 | 109845 | 118485 | 147078 | 174465 | 202455 | 229446 | 254358 | 276543 | 297630 | 397854 | 491319 |
88p | 74808 | 75906 | 90189 | 104157 | 118089 | 124983 | 155772 | 185166 | 215172 | 244386 | 268740 | 292518 | 314937 | 421380 | 521100 |
92p | 76473 | 77571 | 92304 | 106920 | 122202 | 128241 | 160110 | 190530 | 221535 | 251874 | 275949 | 300510 | 323586 | 433134 | 536004 |
96p | 78111 | 79263 | 94410 | 109692 | 126324 | 131517 | 164457 | 195867 | 227916 | 259326 | 283158 | 308511 | 332226 | 444906 | 550890 |
100p | 79767 | 80946 | 96534 | 112437 | 130446 | 134757 | 168804 | 201213 | 234243 | 266805 | 290349 | 316485 | 340893 | 456669 | 565794 |