Home > パック料金表 > スタンダードPACK

スタンダードPACK

表紙 / カラー + 本文 / モノクロ の一番人気パック!

スタンダードPACK [基本仕様]

表 紙 オフセット印刷/4色刷り(カラー) 用紙:アートポスト180kg [PP加工]  ※ツヤあり、マットは要相談。
本 文 オフセット印刷/1色刷り(黒・スミ) 用紙:上質紙70k・上質紙90kg ※いずれか
サイズ A4・B5・A5 ※いずれか
製 本 中綴じ(32ページまで)・無線綴じ(20ページ以上) ※いずれか
送 料 別料金
納 期 入稿〆切表をご覧下さい。※入稿〆切表にない場合はお問い合わせ下さい。
ページ数の計算 表紙(表/裏)、裏表紙(表/裏)計4ページ + 本文ページ数 = 合計ページ数
割引・特典
  • 新規割引10%OFF
  • 早期割引10%OFF
  • イベント支援割引

スタンダードPACK 料金表

B5サイズ / スタンダードPACK【表紙:カラー/本文:モノクロ】

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,500 2,000
20p 31,600 31,900 36,200 39,600 46,100 51,300 58,400 65,700 73,200 77,500 84,000 106,100 138,400
24p 33,400 33,800 38,300 42,200 47,900 55,900 63,700 69,600 75,100 85,500 92,900 118,600 153,100
28p 35,200 35,800 40,400 44,700 49,700 60,600 69,000 73,500 77,100 93,500 101,700 131,100 167,800
32p 37,300 37,700 42,800 48,100 53,100 65,300 74,100 79,800 84,500 100,700 110,600 143,500 182,300
36p 38,800 39,400 45,400 51,500 56,700 69,900 79,600 85,400 90,500 107,500 119,500 155,800 197,000
40p 40,600 41,200 48,000 54,700 60,300 74,300 84,900 91,300 96,800 114,600 128,500 168,100 211,500
44p 42,500 42,700 50,300 58,100 63,700 78,800 90,100 98,000 103,100 121,900 136,700 180,500 226,300
48p 44,100 44,600 52,600 61,400 67,500 83,100 95,600 104,200 109,600 128,700 146,100 193,100 240,700
52p 46,000 46,300 55,000 64,800 70,900 87,500 100,700 110,500 115,600 135,800 155,000 205,400 255,400
56p 48,700 49,100 57,600 68,200 74,400 91,900 105,900 116,500 121,900 142,600 163,700 217,600 269,900
60p 50,600 51,100 59,000 71,300 77,900 96,500 111,500 122,700 128,300 149,900 172,700 230,100 284,500
64p 52,300 52,000 62,300 75,000 81,500 100,800 116,700 129,000 134,900 156,700 181,700 242,600 299,200
68p 54,000 54,400 64,800 79,100 85,000 105,200 122,000 135,100 141,500 163,900 190,400 255,000 313,700
72p 55,700 55,900 67,500 81,500 88,600 109,600 127,200 141,400 148,000 170,800 199,200 267,400 328,400
76p 57,500 57,900 69,700 84,600 91,800 114,300 132,500 147,600 154,000 177,900 208,000 279,600 342,900
80p 59,200 59,600 72,100 88,100 95,600 118,700 138,100 153,800 160,200 185,000 216,900 292,000 357,500
84p 61,100 61,500 74,700 91,300 99,100 123,100 143,300 160,000 166,500 192,100 225,700 304,500 372,200
88p 62,900 63,300 77,100 94,800 102,700 127,500 148,500 166,100 173,000 199,000 234,500 317,000 386,700
92p 64,700 64,800 79,400 98,000 106,300 131,900 153,800 172,300 179,300 206,400 243,500 329,200 401,400
96p 66,300 66,800 81,900 101,300 109,800 136,300 159,200 178,400 185,800 213,200 252,200 341,500 415,900
100p 68,100 68,800 84,300 104,900 113,300 140,700 164,600 184,600 192,100 220,200 261,100 354,000 430,700

A5サイズ / スタンダードPACK【表紙:カラー/本文:モノクロ】

  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部 1,500部 2,000部
20p 29,600 29,800 34,000 37,300 43,300 48,100 54,700 61,700 68,600 72,700 79,000 99,600 130,200
24p 31,300 31,700 36,000 39,600 45,000 52,500 59,700 65,400 70,500 80,300 87,300 111,400 144,000
28p 33,000 33,600 38,000 42,000 46,600 57,000 64,700 69,100 72,400 87,800 95,600 123,200 157,700
32p 35,000 35,300 40,200 45,100 49,800 61,300 69,600 75,000 79,300 94,600 104,000 134,800 171,300
36p 36,400 36,800 42,500 48,400 53,300 65,600 74,700 80,200 85,000 101,000 112,300 146,300 185,000
40p 38,100 38,700 45,000 51,400 56,600 69,800 79,700 85,800 91,000 107,600 120,700 158,000 198,700
44p 40,000 40,100 47,300 54,500 59,800 74,000 84,700 92,100 97,000 114,400 128,400 169,600 212,600
48p 41,400 42,000 49,400 57,600 63,200 78,000 89,700 97,800 103,000 121,000 137,200 181,400 226,100
52p 43,200 43,500 51,600 60,800 66,600 82,200 94,600 103,800 108,600 127,500 145,700 193,000 240,000
56p 45,700 46,100 54,100 64,100 70,000 86,300 99,500 109,400 114,400 134,000 153,800 204,500 253,600
60p 47,400 48,000 55,300 67,000 73,200 90,500 104,700 115,300 120,500 140,800 162,300 216,200 267,300
64p 49,100 48,800 58,500 70,300 76,400 94,700 109,600 121,200 126,600 147,200 170,600 228,000 281,100
68p 50,700 51,100 60,800 74,200 79,800 98,800 114,600 127,000 133,000 154,000 179,000 239,600 294,800
72p 52,200 52,500 63,200 76,500 83,200 103,000 119,500 132,800 139,000 160,500 187,100 251,200 308,600
76p 54,000 54,400 65,500 79,400 86,200 107,300 124,500 138,600 144,600 167,100 195,500 262,700 322,200
80p 55,600 56,000 67,800 82,600 89,800 111,500 129,700 144,500 150,500 173,700 203,800 274,400 336,000
84p 57,300 57,700 70,100 85,800 93,100 115,600 134,600 150,300 156,500 180,500 212,000 286,200 349,800
88p 59,000 59,400 72,400 89,000 96,400 119,800 139,600 156,000 162,500 187,000 220,300 297,800 363,400
92p 60,600 60,800 74,600 92,100 99,800 124,000 144,500 162,000 168,500 194,000 228,700 309,400 377,200
96p 62,300 62,700 77,000 95,100 103,200 128,000 149,500 167,600 174,600 200,400 237,000 321,000 391,000
100p 64,000 64,500 79,100 98,500 106,500 132,200 154,600 173,500 180,500 206,800 245,400 332,600 404,700

A4サイズ / スタンダードPACK【表紙:カラー/本文:モノクロ】

  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20p 42,700 45,000 52,200 66,000 79,000 90,300 99,800 109,000 121,000 130,700 142,600
24p 45,700 48,000 56,600 72,000 85,300 98,000 108,800 119,400 137,300 143,500 157,200
28p 48,200 51,100 61,000 77,700 91,600 105,600 117,700 129,500 144,000 156,100 171,200
32p 51,100 54,200 65,300 83,500 98,000 113,100 126,500 139,700 155,400 169,200 185,000
36p 53,700 57,000 69,600 89,700 104,200 120,800 135,600 149,800 166,600 182,000 199,000
40p 56,600 60,100 74,100 95,500 110,600 128,500 144,500 160,200 178,200 194,700 212,700
44p 59,200 63,100 78,400 101,400 117,000 136,000 153,300 170,400 189,500 207,300 226,700
48p 62,100 66,400 82,800 107,300 123,400 143,700 162,600 180,600 201,000 220,100 240,800
52p 64,500 69,000 87,100 113,200 129,600 151,300 171,000 190,700 212,200 233,000 254,400
56p 67,500 72,200 91,500 119,300 136,000 159,000 180,000 201,000 223,800 245,700 268,400
60p 70,100 75,100 96,000 125,000 142,300 166,400 188,800 211,100 235,000 258,500 282,400
64p 73,000 78,400 100,300 131,000 148,700 174,000 197,700 221,300 246,800 271,200 296,200
68p 75,400 81,300 104,700 136,800 155,000 182,400 206,700 231,400 258,000 284,100 310,200
72p 78,600 84,000 109,000 142,700 161,300 189,300 215,500 241,600 269,600 296,800 324,200
76p 81,100 87,100 113,300 148,700 167,600 197,000 224,300 251,800 280,800 309,600 338,000
80p 84,000 90,400 117,800 154,600 174,000 204,500 233,200 262,200 292,400 322,400 351,800
84p 86,400 93,400 122,100 160,300 180,300 212,200 242,200 272,400 303,600 335,000 366,000
88p 89,300 96,400 126,500 166,400 186,700 219,700 251,100 282,700 315,100 347,800 379,700
92p 92,000 99,200 130,700 172,200 193,000 227,300 260,000 292,700 326,400 360,600 393,600
96p 94,800 102,300 135,200 178,100 199,200 235,000 269,000 303,000 338,000 373,500 407,500
100p 97,200 105,500 139,600 184,100 205,600 242,300 277,700 313,100 349,200 386,200 421,100
104p 100,400 108,200 144,000 190,000 212,100 250,200 286,600 323,300 361,000 399,000 435,400
108p 103,000 111,400 148,400 196,000 218,400 257,600 295,500 333,500 372,300 411,600 449,200
112p 105,700 114,300 152,600 201,600 224,600 265,300 304,500 343,800 383,700 424,700 463,100
116p 108,200 117,500 157,000 207,500 231,000 272,800 313,400 353,800 395,200 437,300 477,200
120p 111,300 120,300 161,400 213,500 237,300 280,500 322,300 364,200 406,500 450,000 491,000
124p 113,800 123,400 165,800 219,300 243,800 288,200 331,000 374,300 418,000 462,700 505,000
128p 116,600 126,500 170,200 225,400 250,100 295,700 340,000 384,700 457,300 475,400 523,700
132p 119,200 129,500 179,200 231,200 256,300 303,200 349,000 395,000 440,600 488,500 532,000
136p 122,300 132,400 190,400 237,200 262,600 311,100 357,800 405,100 452,200 501,100 546,500

オプションMENU

  • 表紙/用紙変更
  • 表紙/特殊紙
  • 表紙/箔押加工
  • 表紙/カラー口絵
  • 表紙/PP変更
  • 本文/用紙変更
  • 本文/インク色替
  • 本文/2色刷
  • 遊び紙
  • 遊び紙印刷
  • 角丸加工
  • フルカラーカバー・帯

表紙オプション

  • 表紙/用紙変更
  • 表紙/特殊紙
  • 表紙/箔押加工
  • 表紙/カラー口絵
  • 表紙/PP変更

本文オプション

  • 本文/用紙変更
  • 本文/インク色替
  • 本文/2色刷

その他オプション

  • 遊び紙
  • 遊び紙印刷
  • 角丸加工
  • フルカラーカバー・帯